項(xiàng)目 | 收費(fèi)依據(jù) |
水費(fèi) | (南發(fā)改價(jià)格〔2019〕7號(hào))(南價(jià)〔2015〕41號(hào))《福建省城鄉(xiāng)供水條例》 |
污水處理費(fèi) | (南政辦〔2005〕77號(hào))(南發(fā)改〔2016〕172號(hào))(南城管〔2019〕94號(hào))(城管〔2019〕111號(hào)) |
垃圾處理費(fèi) | 南政文〔2008〕200號(hào) |
市區(qū)水費(fèi)、污水處理費(fèi)(單位:元/噸)
用水類別 | 用水量 | 水費(fèi) | 污水費(fèi) | 總水價(jià) | ||
民 用 水 | 第一階梯 | 0-20噸 | 基礎(chǔ)價(jià)格 | 1.85 | 0.95 | 2.80 |
第二階梯 | 21-35噸 | 基礎(chǔ)價(jià)格1.5倍 | 2.78 | 0.95 | 3.73 | |
第三階梯 | 35噸以上 | 基礎(chǔ)價(jià)格3倍 | 5.55 | 0.95 | 6.50 | |
其他行業(yè)用水 | / | 基礎(chǔ)價(jià)格 | 2.20 | 1.40 | 3.60 | |
特種行業(yè)用水 | / | 基礎(chǔ)價(jià)格 | 3.00 | 1.40 | 4.40 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(霞美、省新、康美)水費(fèi)、污水處理費(fèi)(單位:元/噸)
用水類別 | 用水量 | 水費(fèi) | 污水費(fèi) | 總水價(jià) | ||
民 用 水 | 第一階梯 | 0-20噸 | 基礎(chǔ)價(jià)格 | 1.85 | 0.80 | 2.65 |
第二階梯 | 21-35噸 | 基礎(chǔ)價(jià)格1.5倍 | 2.78 | 0.80 | 3.58 | |
第三階梯 | 35噸以上 | 基礎(chǔ)價(jià)格3倍 | 5.55 | 0.80 | 6.35 | |
其他行業(yè)用水 | / | 基礎(chǔ)價(jià)格 | 2.20 | 0.80 | 3.00 | |
特種行業(yè)用水 | / | 基礎(chǔ)價(jià)格 | 3.00 | 0.80 | 3.80 | |
供水區(qū)域污水處理費(fèi)征收范圍: 霞美片區(qū):濱江機(jī)械裝備制造基地、光電信息產(chǎn)業(yè)基地、霞美鎮(zhèn)居民小區(qū)等區(qū)域范圍內(nèi)排放污水和廢水的單位和個(gè)人 康美片區(qū):康美鎮(zhèn)行政區(qū)域(含南安市鞋業(yè)基地、南安市康美鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園)范圍內(nèi)排放污水和廢水的單位和個(gè)人 省新片區(qū):扶茂嶺開(kāi)發(fā)區(qū) | ||||||
垃圾處理費(fèi)
收費(fèi)類別 | 計(jì)量單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
營(yíng)業(yè)性場(chǎng)所 | 普通營(yíng)業(yè)店鋪 | 戶/月 | 30 | |
常住人口 | 無(wú)物業(yè)管理 | 戶/月 | 15 | 從收集到處理 |
物業(yè)管理 | 戶/月 | 9 | 垃圾送到小區(qū)指定投放點(diǎn) | |
物業(yè)管理 | 戶/月 | 8 | 垃圾送到指定的中轉(zhuǎn)站 | |
非居民用水戶超定額累進(jìn)加價(jià)費(fèi)(單位:元/噸)
用水量 | 水價(jià) | 水費(fèi) |
未超計(jì)劃用水指標(biāo)的部分 | 基礎(chǔ)水價(jià) | 2.2 |
超計(jì)劃用水指標(biāo)不滿10%(含10%)的部分 | 基礎(chǔ)水價(jià)加價(jià)15%收費(fèi) | 2.53 |
超計(jì)劃用水指標(biāo)10%-20%(含20%)的部分 | 基礎(chǔ)水價(jià)加價(jià)35%收費(fèi) | 2.97 |
超計(jì)劃用水指標(biāo)20%-30%(含30%)的部分 | 基礎(chǔ)水價(jià)加價(jià)80%收費(fèi) | 3.96 |
超計(jì)劃用水指標(biāo)30%以上的部分 | 基礎(chǔ)水價(jià)加價(jià)150%收費(fèi) | 5.5 |
季節(jié)加價(jià)、違約金及相關(guān)補(bǔ)助政策
季節(jié)性加價(jià):僅適用于集中供水用戶、不具備實(shí)行階梯計(jì)費(fèi)用戶(未一戶一表改造戶)、不具備拆分水表用戶,每年6-10月用水高峰期按現(xiàn)行居民生活用水基礎(chǔ)價(jià)格加價(jià)20%計(jì)收水費(fèi)。 |
違約金收取:每日依據(jù)欠費(fèi)金額計(jì)算,水費(fèi):1‰,污水:1%,垃圾處理費(fèi):5‰。 |
低保戶補(bǔ)助:每月每戶水費(fèi)補(bǔ)貼10元;免征污水處理費(fèi)10噸,超過(guò)自付。 |
垃圾處理費(fèi)免征類別:低保戶、烈屬、五保戶、殘疾人、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象等。 |